GUIA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS
En HuGleLuxury queremos que encuentres tu talla perfecta.
Las medidas pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante, modelo y corte de cada prenda. Por ello, recomendamos consultar siempre la descripción específica del producto antes de realizar tu compra.
👕 ROPA DE MUJER
| Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S / 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M / 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L / 40 | 92–98 | 72–78 | 98–104 |
| XL / 42 | 98–104 | 78–84 | 104–110 |
| XXL / 44 | 104–110 | 84–90 | 110–116 |
👔 ROPA DE HOMBRE
| Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 44 | 86–90 | 74–78 | 88–92 |
| S / 46 | 90–94 | 78–82 | 92–96 |
| M / 48 | 94–98 | 82–86 | 96–100 |
| L / 50 | 98–102 | 86–90 | 100–104 |
| XL / 52 | 102–108 | 90–96 | 104–110 |
| XXL / 54 | 108–114 | 96–102 | 110–116 |
| 3XL / 56 | 114–120 | 102–108 | 116–122 |
👕 CAMISETAS Y SUDADERAS
Como referencia general:
| Talla | Pecho aproximado |
|---|---|
| XS | 80–88 cm |
| S | 88–96 cm |
| M | 96–104 cm |
| L | 104–112 cm |
| XL | 112–120 cm |
| XXL | 120–128 cm |
| 3XL | 128–136 cm |
Consejo: si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más holgado.
En prendas oversize, relaxed fit o slim fit, las medidas pueden variar considerablemente respecto a esta tabla.
👖 PANTALONES Y VAQUEROS
| Talla EU | Cintura aprox. | Equivalencia |
|---|---|---|
| 36 | 70–74 cm | XS |
| 38 | 74–78 cm | S |
| 40 | 78–82 cm | S/M |
| 42 | 82–86 cm | M |
| 44 | 86–90 cm | M/L |
| 46 | 90–94 cm | L |
| 48 | 94–98 cm | XL |
| 50 | 98–102 cm | XXL |
| 52 | 102–106 cm | 3XL |
| 54 | 106–110 cm | 4XL |
Tallas de vaqueros en pulgadas
| W | Cintura aproximada |
|---|---|
| W28 | 71 cm |
| W29 | 74 cm |
| W30 | 76 cm |
| W31 | 79 cm |
| W32 | 81 cm |
| W33 | 84 cm |
| W34 | 86 cm |
| W36 | 91 cm |
| W38 | 97 cm |
| W40 | 102 cm |
👟 CALZADO
Tallas europeas
| EU | Longitud aproximada del pie |
|---|---|
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,0 cm |
| 39 | 25,0 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26,0 cm |
| 42 | 26,5 cm |
| 43 | 27,5 cm |
| 44 | 28,0 cm |
| 45 | 29,0 cm |
| 46 | 29,5 cm |
| 47 | 30,0 cm |
Importante: las equivalencias de calzado pueden variar entre marcas y modelos. Cuando un producto disponga de una tabla específica del fabricante, recomendamos utilizar dicha tabla como referencia principal.
📏 ¿CÓMO MEDIRTE CORRECTAMENTE?
Para obtener una medida lo más precisa posible:
1. Pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal y sin apretar.
2. Cintura
Mide alrededor de la zona más estrecha de la cintura, sin comprimir el cuerpo.
3. Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
4. Pie
Coloca el pie sobre una hoja de papel y marca desde el talón hasta el dedo más largo. Mide la distancia en centímetros.
⭐ CONSEJOS PARA ELEGIR TU TALLA
-
Consulta siempre la descripción del producto, especialmente en prendas de marcas diferentes.
-
Ten en cuenta el tipo de corte: Slim Fit, Regular Fit, Oversize, Relaxed Fit, etc.
-
Si estás entre dos tallas, considera cómo quieres que quede la prenda.
-
Para un ajuste más holgado, normalmente puedes optar por una talla superior.
-
Para prendas ajustadas, recomendamos prestar especial atención a la medida de pecho, cintura y cadera.
-
En calzado, mide ambos pies y utiliza como referencia el pie de mayor longitud.
⚠️ IMPORTANTE
Esta guía proporciona medidas orientativas y no sustituye la tabla de tallas específica que pueda proporcionar el fabricante de cada producto.
Debido a las diferencias existentes entre marcas, modelos, patrones y materiales, una misma talla puede presentar pequeñas variaciones.
Cuando un producto disponga de una guía de tallas específica, dicha guía tendrá prioridad sobre las medidas generales indicadas en esta página.
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, contacta con nuestro equipo antes de realizar tu pedido y estaremos encantados de ayudarte.
📧 hugleluxury@gmail.com
📞 +34 682 33 26 43
HuGleLuxury
Encuentra tu talla. Elige tu estilo.